<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-595V2GD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Ken Mimura

観察統計

1年間のライファー

年間ライファー

観察の詳細

種類名 total
75種
2022
51種
2023
69種
2024
50種
アメリカヒドリ 1 - 1 -
キセキレイ 2 2 - -
ホシハジロ 25 7 13 5
イソシギ 6 1 5 -
オオバン 67 14 40 13
カンムリカイツブリ 10 4 4 2
オカヨシガモ 10 - 5 5
キンクロハジロ 9 - 6 3
ヒヨドリ 83 34 41 8
ミコアイサ 11 2 5 4
セッカ 1 - 1 -
コサメビタキ 8 3 5 -
チュウサギ 1 - 1 -
イソヒヨドリ 8 4 2 2
アオジ 6 - 4 2
ハクセキレイ 79 28 41 10
ヨシガモ 5 - 3 2
ケリ 1 1 - -
ウミネコ 8 2 6 -
ササゴイ 1 - 1 -
オオヨシキリ 1 - 1 -
ツグミ 33 3 17 13
ヤマガラ 9 5 3 1
チュウシャクシギ 1 - 1 -
エゾビタキ 6 5 1 -
セグロカモメ 6 2 3 1
ミサゴ 11 3 5 3
ヒドリガモ 31 6 14 11
メボソムシクイ 1 1 - -
キビタキ 4 3 1 -
ヒレンジャク 4 - 4 -
サメビタキ 1 1 - -
ダイサギ 53 20 25 8
キジバト 78 24 44 10
ハシボソガラス 104 40 61 3
シロハラ 18 - 15 3
シメ 4 - 4 -
コガモ 12 2 5 5
ユリカモメ 7 1 5 1
ノスリ 2 1 1 -
コサギ 31 5 23 3
アトリ 6 - 6 -
ハシビロガモ 21 5 10 6
オオタカ 2 - 1 1
アオサギ 108 49 51 8
カイツブリ 47 14 24 9
ムクドリ 54 17 34 3
シジュウカラ 75 23 43 9
コチドリ 4 - 4 -
ルリビタキ 1 - 1 -
ハイタカ 5 - 2 3
ホオジロ 2 - 1 1
モズ 14 1 9 4
トビ 11 2 7 2
メジロ 36 8 22 6
キレンジャク 1 - - 1
オシドリ 7 3 3 1
エナガ 5 2 2 1
ウグイス 9 - 7 2
ジョウビタキ 8 2 5 1
マガモ 41 12 22 7
ハシブトガラス 22 5 12 5
カワウ 92 34 47 11
チョウゲンボウ 1 1 - -
カワラバト 90 28 53 9
スズガモ 1 - 1 -
コゲラ 16 5 8 3
ツバメ 36 7 27 2
カルガモ 117 49 57 11
カワラヒワ 28 2 16 10
カワセミ 18 4 12 2
スズメ 120 47 63 10
バン 14 3 8 3
アヒル 2 - 2 -
キアシセグロカモメ 1 - 1 -