<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-595V2GD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
仁者楽山

仁者楽山

観察統計

1年間のライファー

年間ライファー

観察の詳細

種類名 total
78種
2023
65種
2024
72種
キセキレイ 4 3 1
ホシハジロ 8 2 6
イソシギ 8 - 8
コシアカツバメ 5 4 1
オナガガモ 2 1 1
オオバン 25 9 16
カンムリカイツブリ 5 1 4
イワツバメ 3 1 2
コアジサシ 1 - 1
オカヨシガモ 1 - 1
キンクロハジロ 4 - 4
オオセグロカモメ 2 2 -
ヒヨドリ 50 22 28
ミコアイサ 3 - 3
セッカ 6 3 3
アオバズク 1 1 -
イカルチドリ 2 - 2
コサメビタキ 1 1 -
イソヒヨドリ 32 22 10
オオジュリン 4 2 2
アオジ 17 4 13
ハクセキレイ 51 26 25
ヨシガモ 4 - 4
カシラダカ 4 - 4
ケリ 10 5 5
ビンズイ 6 2 4
イカル 5 2 3
アオゲラ 1 1 -
ニュウナイスズメ 4 1 3
ヒバリ 26 12 14
オオヨシキリ 7 4 3
カワアイサ 3 1 2
セグロセキレイ 15 9 6
ツグミ 26 5 21
ベニマシコ 3 2 1
ヤマガラ 15 5 10
ヘラサギ 1 - 1
ヒドリガモ 3 1 2
キビタキ 6 1 5
ダイサギ 14 2 12
キジバト 14 8 6
ハシボソガラス 35 16 19
シロハラ 6 - 6
シメ 10 3 7
コガモ 16 2 14
ノスリ 2 2 -
コサギ 5 1 4
アトリ 2 - 2
ハシビロガモ 10 1 9
アオサギ 39 18 21
カイツブリ 14 4 10
ムクドリ 14 4 10
シジュウカラ 41 17 24
コチドリ 9 3 6
ルリビタキ 7 - 7
ハイタカ 2 1 1
ホオジロ 24 6 18
モズ 41 25 16
トビ 14 7 7
メジロ 36 13 23
オシドリ 5 1 4
エナガ 24 7 17
ウグイス 13 2 11
ノビタキ 2 2 -
ジョウビタキ 20 5 15
マガモ 27 10 17
ハシブトガラス 11 8 3
カワウ 33 11 22
チョウゲンボウ 3 1 2
カワラバト 5 1 4
コゲラ 22 7 15
ツバメ 12 5 7
カルガモ 27 7 20
カワラヒワ 11 2 9
キジ 2 - 2
カワセミ 7 3 4
スズメ 52 23 29
バン 8 1 7